Test Table
border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ width=”100%”>
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-11A2/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG BURGLARY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2903-11A2/ORCN | ||
| Violation Description: | FEL ASSLT-WEAPON OR ORDNANCE | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2903-11A2/ORCN | ||
| Violation Description: | FEL ASSLT-WEAPON OR ORDNANCE | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2905-01A2/ORCN | ||
| Violation Description: | KIDNP-COMM OF FLNY – FLGHT | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-11A2/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG BURGLARY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A3/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY- INFLICT HARM | ||
| Next Action: | SEE REMARKS | ||
| Section Code: | 2911-02A2/ORCN | ||
| Violation Description: | ROBBERY | ||
| Next Action: | SEE REMARKS | ||
| Section Code: | 2903-11A1/ORCN | ||
| Violation Description: | FEL ASSLT-VICTIM HARMED | ||
| Next Action: | SEE REMARKS | ||
| Section Code: | 2917-02B2/ORCN | ||
| Violation Description: | FEL ASSLT-VICTIM HARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2923-12A2/ORCN | ||
| Violation Description: | CARRY CONCEALED WEAPON | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2923-13A2/ORCN | ||
| Violation Description: | HAVE WEAPON-CONV OR INDICTED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2923-16B/ORCN | ||
| Violation Description: | TRANSPORT LOADED ACC FIREARM | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2913-51A/ORCN | ||
| Violation Description: | RECEIVING STOLEN PROPERTY | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2923-12A2/ORCN | ||
| Violation Description: | CARRY CONCEALED WEAPON | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-11A2/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG BURGLARY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2903-11A2/ORCN | ||
| Violation Description: | FEL ASSLT-WEAPON OR ORDNANCE | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2905-01A2/ORCN | ||
| Violation Description: | KIDNP-COMM OF FLNY – FLGHT | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2921-331B/ORCN | ||
| Violation Description: | FAILURE TO COMPL WITH PO | ||
| Next Action: | PRE-CONVICTION CAPIAS RETURN | ||
| Section Code: | 2925-03A2/ORCN | ||
| Violation Description: | TRAFFICKING-SHIP,TRNSPORT,DIST | ||
| Next Action: | PRE-CONVICTION CAPIAS RETURN | ||
| Section Code: | 2925-11A/ORCN | ||
| Violation Description: | POSSESSION OF DRUGS | ||
| Next Action: | PRE-CONVICTION CAPIAS RETURN | ||
| Section Code: | 2925-03A2/ORCN | ||
| Violation Description: | TRAFFICKING-SHIP,TRNSPORT,DIST | ||
| Next Action: | PRE-CONVICTION CAPIAS RETURN | ||
| Section Code: | 2925-11A/ORCN | ||
| Violation Description: | POSSESSION OF DRUGS | ||
| Next Action: | PRE-CONVICTION CAPIAS RETURN | ||
| Section Code: | 2923-13A3/ORCN | ||
| Violation Description: | HAVE WEAPN-DRUG RELATED CONV | ||
| Next Action: | PRE-CONVICTION CAPIAS RETURN | ||
| Section Code: | 2917-02B2/ORCN | ||
| Violation Description: | HAVE WEAPN-DRUG RELATED CONV | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-11A/ORCN | ||
| Violation Description: | POSSESSION OF DRUGS | ||
| Next Action: | PROBABLE CAUSE HEARING | ||
| Section Code: | 2925-11A/ORCN | ||
| Violation Description: | POSSESSION OF DRUGS | ||
| Next Action: | PROBABLE CAUSE HEARING | ||
| Section Code: | 2903-01A/ORCN | ||
| Violation Description: | AGGRAVATED MURDER-PREMED | ||
| Next Action: | SEE REMARKS | ||
| Section Code: | 2923-13A3/ORCN | ||
| Violation Description: | HAVE WEAPN-DRUG RELATED CONV | ||
| Next Action: | SEE REMARKS | ||
| Section Code: | 2925-03A1/ORCN | ||
| Violation Description: | TRAFFICKING-SALE LSS THN BULK | ||
| Next Action: | POST-CONVICTION WARRANT RETURN | ||
| Section Code: | 2925-03A1/ORCN | ||
| Violation Description: | TRAFFICKING-SALE LSS THN BULK | ||
| Next Action: | POST-CONVICTION WARRANT RETURN | ||
| Section Code: | 2925-03A1/ORCN | ||
| Violation Description: | TRAFFICKING-SALE LSS THN BULK | ||
| Next Action: | POST-CONVICTION WARRANT RETURN | ||
| Section Code: | 2911-13A/ORCN | ||
| Violation Description: | B AND E-COMMIT THEFT | ||
| Next Action: | POST-CONVICTION WARRANT RETURN | ||
| Section Code: | 2911-13A/ORCN | ||
| Violation Description: | B AND E-COMMIT THEFT | ||
| Next Action: | POST-CONVICTION WARRANT RETURN | ||
| Section Code: | 2911-13A/ORCN | ||
| Violation Description: | B AND E-COMMIT THEFT | ||
| Next Action: | POST-CONVICTION WARRANT RETURN | ||
| Section Code: | 2911-13A/ORCN | ||
| Violation Description: | B AND E-COMMIT THEFT | ||
| Next Action: | POST-CONVICTION WARRANT RETURN | ||
| Section Code: | 2911-13A/ORCN | ||
| Violation Description: | B AND E-COMMIT THEFT | ||
| Next Action: | POST-CONVICTION WARRANT RETURN | ||
| Section Code: | 2911-13A/ORCN | ||
| Violation Description: | B AND E-COMMIT THEFT | ||
| Next Action: | POST-CONVICTION WARRANT RETURN | ||
| Section Code: | 2917-02B2/ORCN | ||
| Violation Description: | B AND E-COMMIT THEFT | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2903-13A/ORCN | ||
| Violation Description: | ASSLT-KNOWINGLY,VICTIM HRMD M1 | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-11A/ORCN | ||
| Violation Description: | POSSESSION OF DRUGS | ||
| Next Action: | MOTION | ||
| Section Code: | 2925-03A2/ORCN | ||
| Violation Description: | TRAFFICKING-SHIP,TRNSPORT,DIST | ||
| Next Action: | MOTION | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-11A2/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG BURGLARY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2903-11A2/ORCN | ||
| Violation Description: | FEL ASSLT-WEAPON OR ORDNANCE | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-11A2/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG BURGLARY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2903-11A2/ORCN | ||
| Violation Description: | FEL ASSLT-WEAPON OR ORDNANCE | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2903-11A2/ORCN | ||
| Violation Description: | FEL ASSLT-WEAPON OR ORDNANCE | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2905-01A2/ORCN | ||
| Violation Description: | KIDNP-COMM OF FLNY – FLGHT | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-11A2/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG BURGLARY-ARMED | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2911-13A/ORCN | ||
| Violation Description: | B AND E-COMMIT THEFT | ||
| Next Action: | POST-CONVICTION WARRANT RETURN | ||
| Section Code: | 2911-01A1/ORCN | ||
| Violation Description: | AGG ROBBERY-ARMED | ||
| Next Action: | MOTION TO SUPPRESS | ||
| Section Code: | 2911-02A2/ORCN | ||
| Violation Description: | ROBBERY | ||
| Next Action: | MOTION TO SUPPRESS | ||
| Section Code: | 2925-03A2/ORCN | ||
| Violation Description: | TRAFFICKING-SHIP,TRNSPORT,DIST | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-11A/ORCN | ||
| Violation Description: | POSSESSION OF DRUGS | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-03A2/ORCN | ||
| Violation Description: | TRAFFICKING-SHIP,TRNSPORT,DIST | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-11A/ORCN | ||
| Violation Description: | POSSESSION OF DRUGS | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-03A2/ORCN | ||
| Violation Description: | TRAFFICKING-SHIP,TRNSPORT,DIST | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-11A/ORCN | ||
| Violation Description: | POSSESSION OF DRUGS | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2913-49B2/ORCN | ||
| Violation Description: | IDENTITY FRAUD | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-03A1/ORCN | ||
| Violation Description: | TRAFFICKING-SALE LSS THN BULK | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-03A1/ORCN | ||
| Violation Description: | TRAFFICKING-SALE LSS THN BULK | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-03A2/ORCN | ||
| Violation Description: | TRAFFICKING-SHIP,TRNSPORT,DIST | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-11A/ORCN | ||
| Violation Description: | POSSESSION OF DRUGS | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-03A2/ORCN | ||
| Violation Description: | TRAFFICKING-SHIP,TRNSPORT,DIST | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-11A/ORCN | ||
| Violation Description: | POSSESSION OF DRUGS | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2923-13A3/ORCN | ||
| Violation Description: | HAVE WEAPN-DRUG RELATED CONV | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2917-02B2/ORCN | ||
| Violation Description: | HAVE WEAPN-DRUG RELATED CONV | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2903-13A/ORCN | ||
| Violation Description: | ASSLT-KNOWINGLY,VICTIM HRMD M1 | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2903-13A/ORCN | ||
| Violation Description: | ASSLT-KNOWINGLY,VICTIM HRMD M1 | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2913-51A/ORCN | ||
| Violation Description: | RECEIVING STOLEN PROPERTY | ||
| Next Action: | POST-CONVICTION WARRANT RETURN | ||
| Section Code: | 2925-11A/ORCN | ||
| Violation Description: | POSSESSION OF DRUGS | ||
| Next Action: | POST-CONVICTION WARRANT RETURN | ||
| Section Code: | 2919-22A/ORCN | ||
| Violation Description: | ENDANGER CHILD-CREATE RISKM1F4 | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-03A2/ORCN | ||
| Violation Description: | TRAFFICKING-SHIP,TRNSPORT,DIST | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
| Section Code: | 2925-11A/ORCN | ||
| Violation Description: | POSSESSION OF DRUGS | ||
| Next Action: | PLEA OR TRIAL SETTING | ||
links for 2010-01-26
links for 2010-01-22
links for 2010-01-14
links for 2010-01-12
Amazing demo of digital sets
This video shows how much a lot in California can be made to look like New York, the Grand Canyon or D.C. Be sure to watch it in HD.
Stargate Studios Virtual Backlot Demo from Stargate Studios on Vimeo.
links for 2010-01-04
1 2